06.05.2026 <-- 07.05.2026 --> 08.05.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 07.05.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 11.28 6.88 16.75 2.25 22.44
Tuba üleval 20.37 17.50 22.06 16.94 23.44
Boiler 44.74 31.06 49.56 16.88 57.94
Akupaak ülemine 58.78 40.31 73.62 22.38 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 51.29 39.69 70.81 21.81 90.06
Akupaak all 27.98 23.69 35.44 19.94 91.94
Radiaatorid peale 47.33 39.88 50.94 20.62 51.06
Radiaatorid tagasi 46.05 39.19 49.38 20.50 60.62
Põrandaküte peale 25.62 25.06 26.25 19.38 30.94
Põrandaküte tagasi 23.88 23.44 24.31 17.81 25.00
Katel 38.95 26.31 73.25 18.56 74.81
Termovar akupaagist 24.92 22.94 29.56 18.62 33.31
Termovarist katlasse 33.02 25.25 69.94 17.94 70.06
Suur ring (Katlast akupaaki) 51.90 27.38 75.94 20.62 75.94
Väike ring (Katlast termovari) 35.79 25.56 76.31 18.25 76.38
Katla suitsugaasid 29.27 25.75 40.06 18.81 40.31
xxx 33.70 25.62 78.88 18.62 80.56
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid