02.05.2026 <-- 03.05.2026 --> 04.05.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 03.05.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 11.06 8.06 14.62 2.25 22.44
Tuba üleval 21.07 17.94 22.69 16.94 23.44
Boiler 44.27 40.69 51.88 16.88 57.94
Akupaak ülemine 75.13 65.19 80.75 22.38 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 71.09 62.62 79.62 21.81 90.06
Akupaak all 32.23 25.12 46.19 19.94 91.94
Radiaatorid peale 49.25 48.44 50.00 20.62 51.06
Radiaatorid tagasi 48.04 47.31 48.81 20.50 60.62
Põrandaküte peale 25.85 25.75 26.25 19.38 30.94
Põrandaküte tagasi 24.07 23.88 24.25 17.81 25.00
Katel 27.63 26.50 28.62 18.56 74.81
Termovar akupaagist 23.38 22.75 23.81 18.62 33.31
Termovarist katlasse 24.13 23.88 24.31 17.94 70.06
Suur ring (Katlast akupaaki) 58.24 49.75 65.81 20.62 75.94
Väike ring (Katlast termovari) 24.77 24.38 25.12 18.25 76.38
Katla suitsugaasid 28.10 25.94 31.56 18.81 40.31
xxx 27.42 25.69 30.50 18.62 80.56
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid