19.04.2026 <-- 20.04.2026 --> 21.04.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 20.04.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 7.22 0.25 13.19 -0.56 17.88
Tuba üleval 22.22 20.75 23.12 14.50 23.44
Boiler 48.68 43.25 54.06 18.19 59.12
Akupaak ülemine 64.57 51.94 73.25 23.38 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 59.18 51.81 70.31 23.50 90.62
Akupaak all 37.11 26.44 48.44 22.81 90.62
Radiaatorid peale 48.77 47.50 50.69 23.31 50.94
Radiaatorid tagasi 47.33 46.44 49.12 23.19 49.50
Põrandaküte peale 25.65 25.38 25.88 22.50 27.12
Põrandaküte tagasi 24.10 23.88 24.50 21.69 24.50
Katel 43.37 29.56 72.75 19.12 75.12
Termovar akupaagist 28.05 23.88 36.56 19.38 38.31
Termovarist katlasse 37.39 27.81 70.00 18.31 71.00
Suur ring (Katlast akupaaki) 54.87 42.94 75.44 19.25 76.12
Väike ring (Katlast termovari) 43.14 29.31 75.88 18.81 76.38
Katla suitsugaasid 31.25 26.62 39.44 16.56 41.12
xxx 35.54 26.50 76.69 18.38 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid