10.04.2026 <-- 11.04.2026 --> 12.04.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 11.04.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 7.34 0.50 13.69 -0.56 17.88
Tuba üleval 21.98 18.06 23.00 14.50 23.44
Boiler 45.33 41.81 49.31 21.94 59.12
Akupaak ülemine 66.04 53.38 70.75 39.88 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 59.31 48.62 75.06 39.31 89.88
Akupaak all 41.59 31.00 69.88 23.50 90.62
Radiaatorid peale 48.97 47.38 50.19 39.62 50.81
Radiaatorid tagasi 47.09 45.56 48.75 38.38 49.38
Põrandaküte peale 25.98 25.56 26.12 25.25 26.81
Põrandaküte tagasi 24.18 24.00 24.38 22.19 24.50
Katel 33.20 26.94 54.12 20.12 75.12
Termovar akupaagist 24.82 22.81 30.44 19.38 38.31
Termovarist katlasse 29.16 24.75 36.00 19.12 71.00
Suur ring (Katlast akupaaki) 53.01 45.00 58.81 20.75 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 30.69 24.94 41.31 19.62 76.38
Katla suitsugaasid 27.72 25.69 32.50 16.56 41.12
xxx 28.22 25.19 36.12 19.75 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid