26.02.2026 <-- 27.02.2026 --> 28.02.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 27.02.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 1.38 0.38 2.75 0.38 3.88
Tuba üleval 20.02 19.38 20.31 19.38 20.69
Boiler 45.38 42.44 50.44 36.62 50.44
Akupaak ülemine 60.28 40.81 73.44 40.75 73.50
Akupaak Kolmandik (RT38) 50.32 39.44 70.62 39.44 70.62
Akupaak all 31.48 25.19 39.12 25.19 39.12
Radiaatorid peale 47.21 39.94 50.50 39.94 50.62
Radiaatorid tagasi 44.51 38.25 47.50 38.25 47.94
Põrandaküte peale 27.86 27.50 28.38 27.50 28.38
Põrandaküte tagasi 25.01 24.50 25.38 24.50 25.50
Katel 44.95 27.00 72.88 27.00 73.06
Termovar akupaagist 25.97 22.06 35.12 22.06 35.12
Termovarist katlasse 38.30 25.69 70.00 25.69 70.62
Suur ring (Katlast akupaaki) 55.19 27.31 75.81 27.31 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 43.25 26.38 76.06 26.38 76.25
Katla suitsugaasid 27.53 22.19 36.62 22.19 37.06
xxx 35.54 22.69 72.69 22.69 73.56
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid