09.02.2026 <-- 10.02.2026 --> 11.02.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 10.02.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas -7.16 -8.19 -4.75 -17.8 -1.69
Tuba üleval 19.24 18.25 19.69 14.75 20.75
Boiler 48.75 43.75 57.06 10.19 57.06
Akupaak ülemine 62.28 47.38 71.81 40.44 73.38
Akupaak Kolmandik (RT38) 56.37 46.38 70.81 39.06 71.81
Akupaak all 42.60 25.31 56.94 25.31 56.94
Radiaatorid peale 48.09 45.19 50.19 39.81 50.19
Radiaatorid tagasi 44.06 41.94 46.12 37.88 46.31
Põrandaküte peale 27.92 27.75 28.19 27.19 32.00
Põrandaküte tagasi 25.01 24.56 25.62 24.56 27.69
Katel 44.70 28.81 72.62 25.50 73.50
Termovar akupaagist 30.70 22.06 54.75 19.56 54.75
Termovarist katlasse 39.53 26.81 69.81 24.25 71.12
Suur ring (Katlast akupaaki) 55.71 39.44 75.31 25.81 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 44.47 28.62 75.38 25.81 76.38
Katla suitsugaasid 27.43 22.62 38.25 10.31 38.25
xxx 31.15 22.88 76.50 19.25 76.50
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid