07.12.2025 <-- 08.12.2025 --> 09.12.2025 Temperatuurid
Temperatuurid 08.12.2025
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 3.48 2.44 5.00 -5.44 8.81
Tuba üleval 18.63 16.06 18.94 15.62 19.94
Boiler 45.75 22.56 50.56 13.94 55.38
Akupaak ülemine 55.64 40.31 73.44 40.12 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 50.65 39.56 70.44 39.38 89.50
Akupaak all 30.19 22.31 39.31 22.06 90.44
Radiaatorid peale 46.24 39.69 50.69 39.69 51.00
Radiaatorid tagasi 43.41 38.38 47.38 38.00 48.00
Põrandaküte peale 24.37 24.12 24.88 23.62 26.50
Põrandaküte tagasi 22.39 22.12 22.81 20.88 22.94
Katel 37.60 20.19 74.88 19.50 74.88
Termovar akupaagist 23.89 19.81 37.88 17.50 38.44
Termovarist katlasse 32.23 19.44 69.81 17.38 70.75
Suur ring (Katlast akupaaki) 49.80 20.62 76.31 19.81 76.50
Väike ring (Katlast termovari) 35.80 19.75 76.19 17.69 76.56
Katla suitsugaasid 25.29 20.31 36.19 14.25 38.44
xxx 30.36 20.12 74.31 17.94 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid