01.12.2025 <-- 02.12.2025 --> 03.12.2025 Temperatuurid
Temperatuurid 02.12.2025
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 4.37 2.88 5.50 -5.44 8.81
Tuba üleval 18.73 16.62 18.94 15.62 19.94
Boiler 44.40 21.31 49.62 13.94 55.38
Akupaak ülemine 57.21 40.19 73.50 40.12 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 50.12 39.50 70.56 39.38 89.50
Akupaak all 30.44 22.25 39.31 22.06 90.44
Radiaatorid peale 46.51 39.75 50.44 39.69 51.00
Radiaatorid tagasi 43.44 38.19 46.62 38.00 48.00
Põrandaküte peale 24.41 24.00 24.88 23.62 26.50
Põrandaküte tagasi 22.50 21.00 22.81 20.88 22.94
Katel 36.41 20.06 74.50 19.50 74.88
Termovar akupaagist 23.79 19.12 37.12 17.50 38.44
Termovarist katlasse 31.37 19.25 69.94 17.38 70.75
Suur ring (Katlast akupaaki) 49.96 20.94 75.94 19.81 76.50
Väike ring (Katlast termovari) 34.32 19.69 76.25 17.69 76.56
Katla suitsugaasid 25.11 17.25 35.62 14.25 38.44
xxx 29.42 20.38 72.88 17.94 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid