29.10.2025 <-- 30.10.2025 --> 31.10.2025 Temperatuurid
Temperatuurid 30.10.2025
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 7.73 4.25 9.88 -1.12 13.56
Tuba üleval 19.83 19.31 20.19 13.94 20.88
Boiler 45.21 42.44 49.69 18.75 56.44
Akupaak ülemine 58.89 40.31 73.56 40.06 84.00
Akupaak Kolmandik (RT38) 50.85 39.69 71.50 39.50 84.56
Akupaak all 33.43 23.62 39.38 22.12 86.62
Radiaatorid peale 46.88 39.75 51.25 39.69 51.62
Radiaatorid tagasi 44.23 38.69 48.62 38.12 49.31
Põrandaküte peale 24.20 23.94 24.62 23.56 26.12
Põrandaküte tagasi 22.68 22.56 23.06 21.12 23.19
Katel 39.06 25.69 73.50 21.75 75.25
Termovar akupaagist 26.61 22.38 36.44 20.94 41.62
Termovarist katlasse 34.11 24.75 69.94 21.06 70.50
Suur ring (Katlast akupaaki) 48.31 26.06 75.88 22.25 76.88
Väike ring (Katlast termovari) 37.65 25.94 76.06 21.44 77.31
Katla suitsugaasid 28.05 23.75 39.12 18.00 41.44
xxx 32.46 23.75 86.31 20.50 88.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid