20.10.2025 <-- 21.10.2025 --> 22.10.2025 Temperatuurid
Temperatuurid 21.10.2025
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 5.34 3.44 6.88 -1.12 13.56
Tuba üleval 19.70 19.06 19.88 13.94 20.88
Boiler 45.93 19.56 50.81 18.75 56.44
Akupaak ülemine 65.99 40.62 73.12 40.06 84.00
Akupaak Kolmandik (RT38) 58.49 39.62 71.12 39.50 84.56
Akupaak all 38.75 24.12 43.50 22.12 86.62
Radiaatorid peale 49.05 39.88 51.50 39.69 51.62
Radiaatorid tagasi 45.90 38.50 48.56 38.12 49.31
Põrandaküte peale 24.00 23.69 24.50 23.56 26.12
Põrandaküte tagasi 22.71 22.50 23.00 21.12 23.19
Katel 57.73 27.94 74.12 21.75 75.25
Termovar akupaagist 31.90 22.69 39.06 20.94 41.62
Termovarist katlasse 46.59 26.69 70.00 21.06 70.50
Suur ring (Katlast akupaaki) 64.71 35.62 76.88 22.25 76.88
Väike ring (Katlast termovari) 55.38 27.94 77.31 21.44 77.31
Katla suitsugaasid 33.63 25.12 41.44 18.00 41.44
xxx 48.75 25.19 88.12 20.50 88.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid